网站首页 >> 公开信息内容

双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金支出公示

索引号:sbxrsj -/2023-0103001 公文目录:服务信息 发文日期:2023年01月03日 文章来源: 文  号: 成文日期:
                             

(2023年1号)(2022年城镇公益性岗位第十一批)

单位:双柏县公共就业和人才服务中心                 时间:2023年1月3日
     根据《楚雄州财政局  楚雄州人力资源和社会保障局关于转发《云南省就业补助资金管理办法》的通知》(楚财社[2018]85号)文件精神,2022年双柏县公益性岗位岗位工资及部分社会保险由双柏县公共就业和人才服务中心就业专项补助资金中支出,现将第十一批资金支出情况向社会公示5个工作日(2023年1月3日—1月9日),监督电话:7712457。 
序号 单位 申报人数 岗位补贴 社会保险补贴 合计补贴(元) 备注
基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 金额(元)
补贴时段 月数 金额(元) 缴费  时段 金额(元) 缴费  时段 金额(元) 缴费时段 金额(元)
1 法脿镇政府 1  11 1  1600.00  0.00  1600.00  第十一批
2 双柏县爱尼山乡政府 4  11 4  6400.00  0.00  6400.00  第十一批
3 双柏县西城幼儿园 4  11 4  6400.00  11 3809.44  11 1242.72  11 96.64  5148.80  11548.80  第十一批
4 双柏县妥甸小学 1  11 1  1600.00  11 928.00  11 310.68  11 24.16  1262.84  2862.84  第十一批
5 双柏县民政局 3  10-11 5  8000.00  0.00  8000.00  第十一批
6 双柏县档案馆 2  11 2  3200.00  11 1726.08  11 621.36  11 48.32  2395.76  5595.76  第十一批
7 双柏县地震局 2  11 2  3200.00  11-12 3127.36  10-12 1864.08  11-12 96.64  5088.08  8288.08  第十一批
8 双柏县发展和改革局 1  10 1  1600.00  11 1122.88  11 310.68  11 24.16  1457.72  3057.72  第十一批
9 双柏县总工会 1  11 1  1600.00  11 765.60  11 310.68  11 48.32  1124.60  2724.60  第十一批
10 中国共产党双柏县委员会统战部 1  11 1  1600.00  11 863.04  11 310.68  11 24.16  1197.88  2797.88  第十一批
11 中共双柏县委政策研究室 1  11 1  1600.00  12 635.68  12 310.68  12 24.16  970.52  2570.52  第十一批
12 双柏县气象局 2  11 2  3200.00  11 1856.00  11 621.36  11 48.32  2525.68  5725.68  第十一批
13 双柏县人民代表大会常务委员会办公室 2  11 2  3200.00  0.00  3200.00  第十一批
14 双柏县人民法院 3  11 3  4800.00  11 2686.56  11 932.04  11 72.48  3691.08  8491.08  第十一批
15 双柏县人民检察院 1  11 1  1600.00  11 895.52  11 310.68  11 24.16  1230.36  2830.36  第十一批
16 双柏县人民政府信访局 1  11 1  1600.00  0.00  1600.00  第十一批
17 双柏县卫生健康局 1  11 1  1600.00  11 798.08  11 310.68  11 24.16  1132.92  2732.92  第十一批
18 双柏县教育体育局 11  11 11  17600.00  11-12 15154.24  11-12 6807.60  11-12 531.52  22493.36  40093.36  第十一批
19 双柏县文化和旅游局 3  11 3  4800.00  10-12 6403.20  10-12 2796.12  10-12 233.34  9432.66  14232.66  第十一批
20 双柏县政协 2  11 2  3200.00  11 1856.00  11 621.36  11 48.32  2525.68  5725.68  第十一批
21 双柏县妥甸镇政府 3  10 3  4800.00  0.00  4800.00  第十一批
22 双柏县退役军人事务局 2  11 2  3200.00  11 1563.68  11 621.36  11 48.32  2233.36  5433.36  第十一批
23 中共双柏县委党校 1  11 1  1600.00  12 635.68  12 310.68  12 24.16  970.52  2570.52  第十一批
24 双柏县乡村振兴局 3 11 3 4800.00  11-12 4398.72 11-12 1864.08 11-12 144.96 6407.76 11207.76  第十一批
25 双柏县搬迁安置办公室 1 11 1 1600.00  11-12 1563.68 11-12 621.36 11-12 48.32 2233.36  3833.36  第十一批
26 楚雄彝族自治州生态环境局双柏分局 1  11 1  1600.00  0.00  1600.00  第十一批
合计 60 96000.00  50789.44  21098.88  1634.62  73522.94  169522.94 



下载